| 全省快速服務,舊屋翻修、廠房拆除等大小工程 價格透明線上可查,事後清運還原 | 推薦NO1搬家公司,免費紙箱,服務不打烊 打包家當不煩惱,落地不加價,歡迎來電預約估價 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9223 | 1 | 0 | 2014-12-01 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 9025 | 1 | 0 | 2014-12-17 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 9024 | 1 | 0 | 2014-12-02 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8551 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8463 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8392 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
| 房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8347 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8247 | 2 | 0 | 2015-04-17 |
| 房仲花招 | 玟玟 | 8209 | 2 | 3 | 2014-12-24 |
| 房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 8202 | 1 | 0 | 2014-12-12 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8161 | 2 | 0 | 2015-02-04 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7932 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7796 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7702 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7671 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7670 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| [房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7584 | 4 | 0 | 2011-06-29 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7559 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7524 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| [購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7521 | 5 | 1 | 2011-10-25 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7511 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7441 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
| 房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7377 | 2 | 0 | 2015-07-30 |
| [房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 7143 | 2 | 0 | 2009-06-04 |
| [房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 7057 | 2 | 1 | 2009-12-18 |
| [其他] 建商與地主合建房屋如何分配 | 投資客 | 6998 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
| [房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� | DN | 6975 | 5 | 0 | 2011-02-10 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6927 | 3 | 0 | 2015-01-13 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6908 | 1 | 2 | 2014-01-06 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6673 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
Copyright(C)2000
driver All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌