大小搬家,細心運送大小家具,以客為尊 一通電話,迅速幫你服務,高品質服務您 | 專業廣告招牌設計製作,免費廣告諮詢服務 讓公司門面更加亮眼,歡迎來電洽詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2400 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2417 | 1 | 0 | 2010-12-10 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2436 | 1 | 0 | 2013-11-20 |
民間貸款 | AAAA | 2467 | 1 | 0 | 2019-05-23 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2501 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
[房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 | 觀望客 | 2532 | 1 | 0 | 2011-02-25 |
請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2537 | 1 | 0 | 2013-10-28 |
[中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 2546 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2548 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2554 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2554 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2554 | 1 | 0 | 2013-11-26 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2556 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2567 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 2573 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2579 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2579 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2582 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
[房價]影響房價的漲跌的因素 | 小蘇打 | 2583 | 1 | 0 | 2010-02-01 |
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 2583 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2588 | 1 | 1 | 2011-01-27 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2590 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2600 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2601 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2602 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2611 | 1 | 0 | 2013-10-16 |
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2622 | 1 | 0 | 2012-02-03 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2631 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2633 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2640 | 1 | 0 | 2011-07-12 |
Copyright(C)2000
driver All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌