driver 房價行情討論

精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程
責任施工、合約保固!
保險專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝
價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴

driver首頁 • driver論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 7263 2 0 2015-07-30
房屋二胎,信貸 小可愛 7338 1 0 2015-04-14
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7393 1 0 2015-04-17
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7394 1 0 2015-01-21
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 7412 5 1 2011-10-25
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7430 1 0 2015-01-21
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? 吳小姐 7479 4 0 2011-06-29
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7555 1 0 2015-01-27
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7556 1 0 2015-01-21
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7598 1 0 2015-01-30
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7675 1 0 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7809 1 0 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 8044 2 0 2015-02-04
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 8074 1 0 2014-12-12
房仲花招 玟玟 8081 2 3 2014-12-24
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 8131 2 0 2015-04-17
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 8220 1 0 2014-12-05
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 8287 1 0 2014-12-10
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 8348 1 0 2014-12-05
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8411 1 0 2015-04-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8901 1 0 2014-12-02
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 8906 1 0 2014-12-17
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 9118 1 0 2014-12-01
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9374 1 1 2014-01-17
[房價]優活賞 受害者 9891 2 0 2009-08-09
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11733 2 0 2009-09-16
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11737 1 1 2014-01-20
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 11864 6 0 2011-06-02
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12362 1 1 2014-02-13
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12433 1 1 2014-02-06

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .[10] .   下11 頁>>

Copyright(C)2000 driver All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌