精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | ![]() | 搬家業界第一家推薦之 優良搬家公司 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[賣屋行情] 朱木炎1400萬購屋 屋主毀約開價2100萬才 | 小婷 | 3324 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3352 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3358 | 1 | 0 | 2012-03-03 |
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3360 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3375 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3383 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3394 | 1 | 0 | 2012-02-09 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3400 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3405 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
[其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 | 藍王子 | 3435 | 1 | 2 | 2010-12-30 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3438 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3447 | 2 | 0 | 2013-08-08 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3449 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3451 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3454 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3459 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3493 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3504 | 1 | 0 | 2013-04-29 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3525 | 1 | 0 | 2013-05-06 |
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3528 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3536 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3540 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3549 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3571 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3572 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3581 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3589 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3591 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3620 | 1 | 0 | 2013-03-13 |
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3631 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
Copyright(C)2000
driver All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌