精緻搬家、鋼琴搬運等專業口碑,20年資深經驗 誠信、親切服務,歡迎線上估價! | 業界無數好評!全省廠房拆除、裝潢拆除 舊屋翻修等工程服務,報價透明,效率快 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5620 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 5855 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6031 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6036 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
[房價]土城海山捷運站附近的房價 | 阿翰 | 6115 | 2 | 2 | 0 | 2010-05-11 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6163 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6381 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6415 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6643 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6644 | 3 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� | DN | 6714 | 5 | 0 | 0 | 2011-02-10 |
[房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 6802 | 2 | 1 | 0 | 2009-12-18 |
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 6827 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7196 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
[房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7333 | 4 | 0 | 0 | 2011-06-29 |
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7401 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7485 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 7611 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 7859 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 7894 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-12 |
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 7941 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8054 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8109 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8150 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8219 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8718 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 8719 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-17 |
選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 8964 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-01 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9209 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-17 |
[房價]優活賞 | 受害者 | 9715 | 2 | 0 | 0 | 2009-08-09 |
Copyright(C)2000
driver All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌