driver 房價行情討論

提供便宜比價,省荷包,輕鬆消費讓生活更美好
免費刊登企業資訊,提高網站的曝光率,歡迎免費諮詢!
地坪工程系統傢俱免費丈量設計,客製化系統傢俱
工廠直營超低價,充分滿足居家空間機能需求

driver首頁 • driver論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
房市景氣觀察指標 張小姐 3599 1 0 2012-11-01
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3602 1 0 2012-09-13
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3608 2 0 2013-03-02
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3652 1 0 2011-02-08
[其他]板橋新板特區 nina 3655 1 0 2009-06-30
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 3675 1 0 2012-03-24
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 3728 2 0 2009-06-04
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 3773 2 0 2011-04-08
[新成屋]遠雄建案 小蝦米住戶 3775 1 0 2009-08-06
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3776 1 0 2015-08-05
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 3788 1 0 2010-12-17
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 3813 1 0 2013-01-02
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3824 1 0 2012-12-23
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 王經理 3853 1 0 2014-12-30
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3870 2 0 2012-09-07
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 3876 1 0 2012-07-18
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 3881 2 0 2011-09-19
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 3906 2 0 2015-01-09
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 3923 3 0 2012-10-18
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 3925 1 0 2015-01-15
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 3941 2 0 2013-05-25
[其他]台南縣新營市土地地價 hh 3960 4 1 2010-07-22
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 3992 1 1 2015-07-18
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 3997 1 0 2011-02-08
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 4007 1 0 2013-12-21
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4170 3 0 2012-11-08
[房價]買屋時間點 小橘 4199 2 1 2009-12-18
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4211 1 0 2011-06-27
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4220 1 0 2015-08-17
平鎮市透天行情 娃娃 4258 3 0 2013-01-17

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .[6] . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 driver All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌